Generador de oxígeno para soldadura y corte Psa Oxygen Generating Systems
Generador de oxígeno para soldadura y corte Sistemas de generación de oxígeno Psa El sistema de generación de oxígeno C
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | CINCUENTA-50 |
Condición | Nuevo |
Certificación | ISO, CE |
Tipo | Montado sobre patines o en contenedores |
El consumo de energía | 0.2kw |
Garantía | 24 meses |
Pureza | 93%~99% |
Capacidad | 50nm3/h |
Servicio postventa | Servicio en el extranjero disponible |
Componentes principales | Compresor de aire, Secador frigorífico, Filtros de aire, |
Nombre | Generador de oxígeno |
Paquete de transporte | según la solicitud del cliente |
Especificación | 20Nm3/hora |
Marca comercial | Cape-Golden |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419609090 |
Capacidad de producción | 20 juegos por mes |
Descripción del Producto
Generador de oxígeno para soldadura y corte Psa Oxygen Generating SystemsEl sistema de generación de oxígeno Cape-Golden produce oxígeno con una pureza de aproximadamente 93~99%, y la capacidad puede ser de 1~300Nm3/hora. El sistema incorpora un compresor de aire de tornillo Atlas Copco, un secador de aire refrigerado JMEC y filtros Parker, un tanque de compensación de aire del generador de oxígeno, un tanque de compensación de oxígeno y un refuerzo de oxígeno. Nuestros generadores de oxígeno proporcionan oxígeno para aplicaciones de soldadura y corte en todo el mundo. Durante más de 15 años, nuestro Oxygen Generator Company ha fabricado generadores de oxígeno con purezas de hasta el 99%. Nuestros generadores de oxígeno robustos y confiables están ajustados con precisión y son ideales para una variedad de aplicaciones comerciales.
CAPE GOLDEN® PSA Generador de oxígeno para recarga de cilindros | |||||
Modelo | Cantidad de cilindros (piezas/día--24 horas) Cilindros: 40L/150bar (almacenamiento 6000L gas) | Pureza (%) (90%, 93%, 95%, 99% opcional) | Caudal (Nm3/h) | Caudal (litros/h) | Caudal (litros/min) |
CINCUENTA Y 3 | 12 | 93~99 | 3 | 3,000 | 50 |
CINCUENTA Y 5 | 20 | 93~99 | 5 | 5,000 | 83 |
CINCUENTA-10 | 40 | 93~99 | 10 | 10,000 | 167 |
CINCUENTA-15 | 60 | 93~99 | 15 | 15,000 | 250 |
CINCUENTA-20 | 80 | 93~99 | 20 | 20,000 | 333 |
CINCUENTA Y 25 | 100 | 93~99 | 25 | 25,000 | 417 |
CINCUENTA Y TREINTA | 120 | 93~99 | 30 | 30.000 | 500 |
CINCUENTA-35 | 145 | 93~99 | 35 | 35,000 | 583 |
CINCUENTA-40 | 160 | 93~99 | 40 | 40.000 | 667 |
CINCUENTA-45 | 180 | 93~99 | 45 | 45.000 | 750 |
CINCUENTA-50 | 200 | 93~99 | 50 | 50,000 | 833 |
CINCUENTA-60 | 240 | 93~95 | 60 | 60.000 | 1,000 |
CINCUENTA-70 | 280 | 93~95 | 70 | 70.000 | 1,167 |
CINCUENTA-80 | 320 | 93~95 | 80 | 80.000 | 1,333 |
CINCUENTA-90 | 360 | 93~95 | 90 | 90.000 | 1,500 |
CINCUENTA-100 | 400 | 93~95 | 100 | 100,000 | 1,667 |
CINCUENTA-120 | 480 | 93~95 | 120 | 120,000 | 2,000 |
CINCUENTA-150 | 600 | 93~95 | 150 | 150.000 | 2,500 |
Productos relacionados
-
Instalación del generador de oxígeno Jalier Psa en contenedor para uso médico/industrial
-
Generador de oxígeno Flow 10m3 Psa con sistema de llenado Planta de oxígeno médico
-
Planta de Oxígeno Portátil y de Pequeña Capacidad - 50 M3/Hora - Llenado de 200 Cilindros por Día
-
Fabricante de China, suministro de máquinas de fabricación de oxígeno, planta generadora de nitrógeno Psa